2018년 공시담당자 전문과정(보수교육) (10회)
등록일 | 2017-12-22 |
---|---|
기간 | 2018년 04월 12일 ~ 2018년 11월 29일 |
관련링크
본문
교육대상
∙코스닥상장법인 공시담당자 (전년도 의무교육 이수자)
수강정보
∙교육과목 및 시수 : 8과목 14시간
∙교 육 비 : 회원사 1인당 180,000원, 비회원사 1인당 360,000원
∙정 원 : 60명
교육일시 및 장소
차수 | 교육기간 | 교육시간 | 교육장소 |
제1차 | 4. 12(목)~13(금) | 09:00∼17:00 | 코스닥협회 강당 |
제2차 | 5. 2(수)~3(목) | 〃 | 부산 |
제3차 | 5. 9(수)~10(목) | 〃 | 코스닥협회 강당 (한국거래소 별관 5층) |
제4차 | 7. 19~(목)~20(금) | 〃 | |
제5차 | 8. 22(수)~23(목) | 〃 | |
제6차 | 9. 19(수)~20(목) | 〃 | |
제7차 | 10. 11(목)∼12(금) | 〃 | |
제8차 | 11. 8(목)~9(금) | 〃 | |
제9차 | 11. 21(수)~22(목) | 〃 | |
제10차 | 11. 28(수)~29(목) | 〃 |
교육내용
과목명 | 시간 | 과목명 | 시간 |
공시제도 및 공시위반사례 해설 | 2 | 사례중심 발행공시 해설 | 1.5 |
코스닥 관리종목 및 퇴출제도 해설 | 1.5 | 사례중심 유통공시 해설 | 1.5 |
불공정거래 규제제도 및 위반사례 해설 | 1.5 | 사례중심 자기주식실무 해설 | 1.5 |
최근 주식업무 관련 주요 상담사례 | 2 | 사례중심 지분공시 해설 | 1.5 |
내부회계 관리제도 | 1 |
|
※ 상기 일정 및 세부 교육내용은 추후 변경될 수 있습니다.